Dealer CAT
Minikoparki
Minikoparka zaliczana jest do maszyn budowlanych o wszechstronnym zastosowaniu. Charakteryzuje się doskonałą zwrotnością i ma kompaktowe rozmiary, dlatego można nią manewrować nawet tam, gdzie jest wąsko i ciasno. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z naszej oferty minikoparek Cat.
Dzięki gąsienicom, które umożliwią poruszanie się po grząskim i niestabilnym terenie, oraz ramieniu z przodu minikoparki, minikoparki mogą być wykorzystane do wymagających prac budowlanych. Można powiedzieć, że są one kompaktowymi maszynami do kopania, ale nie tylko.
300.9D


Dane techniczne
Kategoria | Dane |
---|---|
Silnik: Model silnika (STAGE V) | Yanmar 0.85 cm³ |
Silnik: Moc max. silnika (kW) | 13,7 |
Podwozie: Prędkość jazdy (km/h) | 1,8 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 711 |
Wymiary: Szerokość z rozsuniętymi gąsienicami (mm) | 864 |
Wymiary: Szerokość gąsienicy (mm) | 180 |
Wymiary: Max. głębokość kopania (mm) | 1731 |
Wymiary: Max. wysokość podnoszenia (mm) | 2863 |
301.6


Dane techniczne
Kategoria | Dane |
---|---|
Silnik: Model silnika (STAGE V) | CAT 1.1 cm³ |
Silnik: Moc max. silnika (kW) | 15,7 |
Podwozie: Prędkość jazdy (km/h) | 4,4 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 990 |
Wymiary: Szerokość z rozsuniętymi gąsienicami (mm) | 1300 |
Wymiary: Szerokość gąsienicy (mm) | 230 |
Wymiary: Max. głębokość kopania (mm) | 2540 |
Wymiary: Max. wysokość podnoszenia (mm) | 3490 |
301.8


Dane techniczne
Kategoria | Dane |
---|---|
Silnik: Model silnika (STAGE V) | CAT 1.1 cm³ |
Silnik: Moc max. silnika (kW) | 15,7 |
Podwozie: Prędkość jazdy (km/h) | 4,4 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 990 |
Wymiary: Szerokość z rozsuniętymi gąsienicami (mm) | 1300 |
Wymiary: Szerokość gąsienicy (mm) | 250 |
Wymiary: Max. głębokość kopania (mm) | 2570 |
Wymiary: Max. wysokość podnoszenia (mm) | 3620 |
302 CR


Dane techniczne
Kategoria | Dane |
---|---|
Silnik: Model silnika (STAGE V) | CAT 1.1 cm³ |
Silnik: Moc max. silnika (kW) | 15,7 |
Podwozie: Prędkość jazdy (km/h) | 4,4 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 1090 |
Wymiary: Szerokość z rozsuniętymi gąsienicami (mm) | 1400 |
Wymiary: Szerokość gąsienicy (mm) | 250 |
Wymiary: Max. głębokość kopania (mm) | 2570 |
Wymiary: Max. wysokość podnoszenia (mm) | 3620 |
302.7 CR


Dane techniczne
Kategoria | Dane |
---|---|
Silnik: Model silnika (STAGE V) | CAT 1.1 cm³ Turbo |
Silnik: Moc max. silnika (kW) | 17,6 |
Podwozie: Prędkość jazdy (km/h) | 4,5 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 1570 / 1355** |
Wymiary: Szerokość z rozsuniętymi gąsienicami (mm) | 1780 |
Wymiary: Szerokość gąsienicy (mm) | 300 |
Wymiary: Max. głębokość kopania (mm) | 2710 |
Wymiary: Max. wysokość podnoszenia (mm) | 4390 |